Характеристики:
Тип | сплит-система |
Модель | Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA / MUZ-DM25VA |
Основной цвет | белый |
Основные характеристики | |
Основные режимы | обогрев, охлаждение |
BTU | 9 |
Максимальная площадь помещения (кв.м) | 25 м² |
Инвертор | есть |
Фильтры | бактерицидный |
Хладагент | R 32 |
Дистанционное управление | пульт ДУ |
Производительность |
|
Мощность при охлаждении | 2500 Вт |
Мощность при обогреве | 3500 Вт |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения | мин. -10° С, макс. 46° С |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | мин. - 11° С, макс. 18° С |
Электропитание и защита | |
Класс энергопотребления (охлаждение) | A+ |
Класс энергопотребления (обогрев) | A+ |
Потребляемая мощность при охлаждении | 710 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 850 Вт |
Самодиагностика | нет |
Система против образования льда | нет |
Дополнительная информация | |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ |
Уровень шума внутреннего блока | 23 дБ |
Диаметр газовой магистрали | 9.52 мм |
Диаметр жидкостной магистрали | 6.35 мм |
Максимальная длина трубопровода хладагента (м) | 20 м |
Дополнительно | таймер, функция авторестарта, опциональный сменный элемент MAC-2370FT-E, функция экономичного охлаждения «Econo Cool» |
Габариты и вес внешнего блока | |
Ширина | 699 мм |
Высота | 538 мм |
Глубина | 249 мм |
Вес | 24 кг |
Габариты и вес внутреннего блока | |
Ширина | 799 мм |
Высота | 290 мм |
Глубина | 232 мм |
Вес | 9 кг |