Характеристики:
Тип | сплит-система |
Модель | Pioneer KFR20BW/KOR20BW |
Основной цвет | белый |
Основные характеристики | |
Основные режимы | осушение, вентиляция, обогрев, охлаждение, ночной режим |
BTU | 7 |
Максимальная площадь помещения (кв.м) | 20 м² |
Инвертор | нет |
Фильтры | воздушный, ионизирующий, тонкой очистки воздуха |
Хладагент | R 410A |
Дистанционное управление | пульт ДУ |
Производительность |
|
Мощность при охлаждении | 2100 Вт |
Мощность при обогреве | 2150 Вт |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения | мин. -7° С, макс. 47° С |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | мин. - 10° С, макс. 28° С |
Электропитание и защита | |
Класс энергопотребления (охлаждение) | A |
Класс энергопотребления (обогрев) | A |
Потребляемая мощность при охлаждении | 654 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 595 Вт |
Самодиагностика | есть |
Система против образования льда | есть |
Дополнительная информация | |
Уровень шума наружного блока | 48 дБ |
Уровень шума внутреннего блока | 29 дБ |
Диаметр газовой магистрали | 9.52 мм |
Диаметр жидкостной магистрали | 6.35 мм |
Максимальная длина трубопровода хладагента (м) | 20 м |
Дополнительно | автоперезапуск, таймер, съемная лицевая панель |
Габариты и вес внешнего блока | |
Ширина | 663 мм |
Высота | 421 мм |
Глубина | 254 мм |
Вес | 20 кг |
Габариты и вес внутреннего блока | |
Ширина | 690 мм |
Высота | 283 мм |
Глубина | 199 мм |
Вес | 6.5 кг |