Характеристики:
| Тип | сплит-система |
| Модель | Pioneer KFR25MW/KOR25MW |
| Основной цвет | белый |
| Основные характеристики | |
| Основные режимы | обогрев, охлаждение, ночной режим |
| BTU | 9 |
| Максимальная площадь помещения (кв.м) | 22 м² |
| Инвертор | нет |
| Фильтры | плазменный, воздушный |
| Хладагент | R 410A |
| Дистанционное управление | пульт ДУ |
| Производительность | |
| Мощность при охлаждении | 2550 Вт |
| Мощность при обогреве | 2650 Вт |
| Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения | мин. 18° С, макс. 43° С |
| Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | мин. - 7° С, макс. 24° С |
| Электропитание и защита | |
| Класс энергопотребления (охлаждение) | A |
| Класс энергопотребления (обогрев) | A |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 794 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 734 Вт |
| Самодиагностика | есть |
| Система против образования льда | есть |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума наружного блока | 49 дБ |
| Уровень шума внутреннего блока | 40 дБ |
| Диаметр газовой магистрали | 9.52 мм |
| Диаметр жидкостной магистрали | 6.35 мм |
| Максимальная длина трубопровода хладагента (м) | 20 м |
| Дополнительно | антикоррозионное покрытие, турборежим, таймер, функция I Feel, блокировка кнопок |
| Габариты и вес внешнего блока | |
| Ширина | 720 мм |
| Высота | 428 мм |
| Глубина | 310 мм |
| Вес | 24.5 кг |
| Габариты и вес внутреннего блока | |
| Ширина | 744 мм |
| Высота | 256 мм |
| Глубина | 185 мм |
| Вес | 8 кг |

