Характеристики:
Тип | сплит-система |
Модель | Pioneer KFR35MW/KOR35MW |
Основной цвет | белый |
Основные характеристики | |
Основные режимы | обогрев, охлаждение, ночной режим |
BTU | 12 |
Максимальная площадь помещения (кв.м) | 35 м² |
Инвертор | нет |
Фильтры | плазменный, воздушный |
Хладагент | R 410A |
Дистанционное управление | пульт ДУ |
Производительность | |
Мощность при охлаждении | 3250 Вт |
Мощность при обогреве | 3400 Вт |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения | мин. 18° С, макс. 43° С |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | мин. - 7° С, макс. 24° С |
Электропитание и защита | |
Класс энергопотребления (охлаждение) | A |
Класс энергопотребления (обогрев) | A |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1012 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 941 Вт |
Самодиагностика | есть |
Система против образования льда | есть |
Дополнительная информация | |
Уровень шума наружного блока | 52 дБ |
Уровень шума внутреннего блока | 42 дБ |
Диаметр газовой магистрали | 12.7 мм |
Диаметр жидкостной магистрали | 6.35 мм |
Максимальная длина трубопровода хладагента (м) | 20 м |
Дополнительно | антикоррозионное покрытие, турборежим, таймер, функция I Feel, блокировка кнопок |
Габариты и вес внешнего блока | |
Ширина | 776 мм |
Высота | 540 мм |
Глубина | 320 мм |
Вес | 30 кг |
Габариты и вес внутреннего блока | |
Ширина | 819 мм |
Высота | 256 мм |
Глубина | 185 мм |
Вес | 8.5 кг |