- Производитель:Titebond (Тайтбонд)
- Упаковка:20, 225 кг
- Наличие:В наличии
Titebond Doorbond 200 - это однокомпонентный быстросхватывающийся клей на основе ПВА-эмульсии. Клей разработан для холодного и горячего прессования при производстве гладких и фигурных дверей. Клей обеспечивает термо- и водостойкие соединения при нанесении на различные подложки: направляющие, детали обвязки дверей и окон, ламинат из древесины, ХДФ, МДФ, ДСП, ламината высокого давления. Тайтбонд Дорбонд 200 применяется также производства огнестойких дверей с минеральным наполнителем. Двери, изготовленные с применением клея Doorbond 200, способны выдержать 90 минут открытого пламени, без просачивания дыма и огня, что подтвердили испытания в американской лаборатории Interek Testing Serveces.
- Разработан для плоских и фигурных дверей
- Рассчитан на сопротивление пламени в течение 90 минут в противопожарных дверях
- Однокомпонентный
- Не просачивается сквозь поры
- Водо- и термостойкий
Основа | Поливинилацетатная эмульсия |
Вид | Цвет - не совсем белый |
Типичная вязкость (мПа*с) | 5700-8500 |
Сухой остаток (%) | 49,0 - 53,0 |
pH | 2,7-3,5 |
Удельный вес | 1,10 кг/л |
Минимальная температура использования | 7° |
Варианты применения
- Внутренняя отделка и ремонт
- Склеивание древесины в домашних условиях
- Промышленное склеивание древесины (D2 - D4)
- Производство столярно-строительных изделий для интерьера
Уровень влажности | Рекомендуется 6-8%. Высокая влажность значительно увеличит время прессования. Панель сморщится, усядет, могут появиться трещины, произойти разрушение по краям. | ||||||||||||
Подготовка заготовок | Подготовка заготовок для склеивания очень важна. Пропилы под склеивание не должны иметь следов от пилы, заусенцев, должны быть прямыми и прямоугольными. Швы не должны быть оплавлены и иметь подпалины, так как это препятствует проникновению клея в толщу материала. Разброс по толщине каждой заготовки не должен превышать ± 0.12 мм. Обработка должна производиться шкуркой с зернистостью выше 50. По возможности подготовка клеевых соединений должна производиться в день применения клея. Нанесение клея: Расход клея составляет 170 - 250 г/м2. Контроль достаточности количества нанесенного клея производится при помощи визуального мониторинга выдавливаемого клея по линии шва. | ||||||||||||
Давление | Зависит от склеиваемых частей и подготовки шва. Непосредственный контакт склеиваемых поверхностей дает максимальную прочность склеивания. Расстояние между струбцинами 20-38 см и 5 см от краев панели обеспечивает равномерное распределение давление по всей длине линии шва. Рекомендуемое давление прессования
| ||||||||||||
Рабочее время | Зависит от многих факторов, которые включают нанесение клея, влажность заготовок, их пористость, условия окружающей среды и выбор клея. Рабочее время не более 5-10 минут. | ||||||||||||
Время прессования - холодный пресс | Зависит от применяемого клея, типа заготовок, влажности и окружающих условий. Время наложения давления колеблется от 30 минут (идеальные условия: мягкая древесина, влажность менее 8-10%, температура в цеху 20°C) до более, чем двух часов (твердая древесина, повышенный уровень влажности, низкая температура в цеху). Оптимальное время прессования определяется при конкретных условиях, при этом учитываются сезонные колебания. | ||||||||||||
Период после обработки | После окончания минимального времени прессования, когда клеевое соединение достигнет достаточной силы, его можно удалить из пресса. Перед последующей обработкой изделие необходимо выдержать в течение 24 часов. Три или четыре дня может потребоваться, чтобы удалить влагу по линии склеивания. | ||||||||||||
Минимальная температура использования | Температура отверждения клея должна быть выше минимальной температуры использования. Это включает температуру заготовок, воздуха и клея. Если эти температуры ниже минимальной температуры, то появляются белые, похожие на мел включения, которые ослабляют клеевое соединение (так называемая "белая точка"). | ||||||||||||
Очистка | Клей легко удаляется теплой водой с инструментов, оборудования, емкостей, когда он еще влажный. Для очистки застывшего клея эффективны пар или горячая вода. Очистка становится более легкой при применении чистящих агентов. | ||||||||||||
Время прессования - горячий пресс | Зависит от используемого клея, вида пакета заготовок, влажности заготовок и условий окружающей среды. Нижележащую таблицу можно рассматривать в качестве рекомендации. В заводских условиях особенно рекомендуется руководствоваться ею для определения соответствия температур и толщины заготовок. |
Температура
70,5
76
81,5
87
92,5
98
103,5
109
114,5
120
Расстояние до самой глубокой клеевой линии, мм
0,79
1’31"
1’25"
1’19"
1’14"
1’09"
1’05"
1’01"
0’57"
0’53"
0’50"
1,58
1’53"
1’46"
1’39"
1’33"
1’27"
1’21"
1’16"
1’11"
1’07"
1’02"
2,38
2’13"
2’04"
1’56"
1’49"
1’42"
1’35"
1’29"
1’24"
1’18"
3,17
2’58"
2’46"
2’36"
2’26"
2’16"
2’08"
1’59"
1’52"
1’45"
1’38"
3,96
3’42"
3’28"
3’15"
3’02"
2’51"
2’40"
2’29"
2’20"
2’11"
2’03"
4,76
4’38"
4’20"
4’03"
3’48"
3’33"
3’20"
3’07"
2’55"
2’44"
2’33"
5.56
5’47"
5’25"
5’05"
4’45"
4’27"
4’10"
3’54"
3’39"
3’25"
3’12"
6,35
7’15"
6’47"
6’21"
5’57"
5’34"
5’13"
4’53"
4’34"
4’17"
4’00"
:
Хранение
Срок годности: Лучше всего клей использовать в течение 24 месяцев с даты производства. Перед применением клей надо тщательно перемешать.